|
|
|
|
| 2010 m. KOVAS |
Po pasaulio dviračių treko čempionato pasipylė D. Britanijos atstovų kaltinimai S. Krupeckaitei ir teisėjams | | 2010-03-30 | Po pergalingo Simonos Krupeckaitės finišo Kopenhagoje pasibaigusiame pasaulio dviračių treko čempionate, keringo rungtyje, pasipylė kaltinimai, kad Simona pažeidė taisykles. To iniciatoriai - Didžiosios Britanijos rinktinės treneris Dave'as Brailsfordas bei sidabrą keringo rungtyje pelniusi D. Britanjos dviratininkė V. Pendleton.
D. Brailsfordo teigimu Simona Krupeckaitė paskutiniame lenktynių rate du kartus išvažiavo už raudonosios linijos ir dėl to jos varžovė V. Pendleton buvo priversta padaryti didesnį lankstą bei prarado kelias svarbias sekundes.
Britai reikalavo diskvalifikuoti lietuvę arba surengti pakartotinį važiavimą. Tačiau teisėjai atsisakė pakeisti rezultatus ir S. Krupeckaitei buvo įteiktas aukso medalis. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Lietuva - geriausiųjų dešimtuke | | 2010-03-30 | Tarptautinės dviračių sporto sąjungos (UCI) paskelbtame 2009-2010 metų sezono pasaulio treko moterų keirino lenktynių reitinge pirmauja Simona Krupeckaitė, o 3 km asmeninių persekiojimo lenktynių reitinge - Vilija Sereikaitė.
UCL paskelbti Lietuvos reitingai: 3 km. asmeninėse persekiojimo lenktynėse - pirma; 500 m. atskiro starto lenktynėse - antra; Keirino lenktynėse - trečia; Sprinto lenktynėse - penkta; Komandų sprinto rungtyje - šešta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
A. Sereikaitė - Europos greitojo čiuožimo trumpuoju taku vicečempionė | | 2010-03-30 | Europos taurės greitojo čiuožimo trumpuoju taku finaliniame etape Agnė Sereikaitė, iškovojusi pergalę jaunimo C grupėje, tapo vicečempione bendroje sezono įskaitoje. Surinkusi 3700 taškų ji nedaug atsiliko nuo pirmoje vietoje atsidūrusios bulgarės Zsofios Koni (4000 tšk.). Beja, Agnė paskutiniame etape laimėjo pirmąsias vietas visose trijose distancijose (500 m., 1000m. ir 1500 m.)
Lietuvos atstovei pritrūko įskaitos taškų dėl praleisto pirmojo etapo Rumunijoje, kuriam Lietuvos sportininkė neturėjo lėšų.
Kiti Lietuvos sportininkų rezultatai: L. Kurilaitė bendroje įskaitoje liko 10-ta; D. Cmylka bendroje įskaitoje liko 13-as; S. Ramanauskas paskutinėse varžybose keletą kartų griuvo ir užėmė 7-ąją vietą. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Laurynas Grigelis pateko į "Open Prevades" vyrų teniso turnyrą | | 2010-03-30 | Lietuvos teniso rinktinės narys, Laurynas Grigelis, pateko į pagrindinį „ATP Challenger Tour“ serijos „Open Prevadies“ vyrų teniso turnyrą, vykstantį Prancūzijoje.
Lemiamame, trečiajame, rate Lietuvos tenisininkas, planetos reitinge pagal ATP užimantis 518 vietą, rezultatu 7:5, 6:2 įveikė 27 metų korto šeimininką Alexandre'ą Renardą pagal ATP užimantį 885 vietą.
Už sėkmingai įveiktą kvalifikaciją Laurynui atiteko 3 ATP reitingo taškai.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Lietuvos rinktinė komandinėje įskaitoje Danijoje liko šešta | | 2010-03-29 | Vakar Danijos sostinėje pasibaigė pasaulio dviračių treko pirmenybės. Lietuvos rinktinė su 5 medaliais (1 aukso, 1 sidabro ir 3 bronzos) užėmė šeštąją vietą komandų įskaitoje.
Lietuvos komandai medalius pelnė: Auksas - keirino rungtyje - Simona Krupeckaitė; Sidabras - 500 m lenktynėse laikui - Simona Krupeckaitė; Bronza - 200 m asmeninėse sprinto lenktynėse - Simona Krupeckaitė; Bronza - komandinėse sprinto lenktynėse Simona Krupeckaitė su Gintare Gaivenyte; Bronza - 3000 m asmeninėse persekiojimo lenktynėse - Vilija Sereikaitė
Ekipų dešimtukas: 1. Australija 6-aukso, 2-sidabro, 2-brozos 2. Didžioji Britanija 3-aukso, 5-sidabro 2-brozos 3. Prancūzija 2-aukso, 3-sidabro, 2-brozos 4. JAV 2-aukso, 0-sidabro, 1-brozos 5. Kanada 2-aukso, 0-sidabro, 0-brozos 6. Lietuva 1-aukso, 1-sidabro, 3-brozos 7. Olandija 1-aukso, 1-sidabro, 0-brozos 8. Vokietija 1-aukso, 0-sidabro, 1-brozos 9. Danija 1-aukso, 0-sidabro, 0-brozos 10.Naujoji Zelandija 0-aukso, 2-sidabro, 2-brozos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Tomas Vaitkus Ispanijoje 139 -as | | 2010-03-29 | Tomas Vaitkus Ispanijoje pasibaigusiose daugiadienėse „Volta Ciclista a Catalunya“ dviratininkų lenktynėse užėmė 139-ą vietą. T. Vaitkus atstovauja „Team Radioshack“ komandą. Lenktynių auksas atiteko Joaquinui Rodriguezui iš ispanijos.
Bendroji įskaita: 1. Joaquin Rodriguez (25 val. 16 min. 03 sek.) - Ispanija 2. Xavier Tondo (atsiliko 10 sek.) - Ispanija 3. Rein Taaramae (atsiliko 43 sek.) - Estija 4. Luis Leon Sanchez Gil (atsiliko 45 sek.) - Ispanija 5. Nicolas Roche (atsiliko 1 min. 20 sek.) - Airija
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Simona Krupeckaitė - pasaulio čempionė | | 2010-03-28 | Kopenhagoje besibaigiančiame pasaulio dviračių treko čempionate Lietuvos atstovė Simona Krupeckaitė iškovojo aukso medalį keirino rungtyje. Sidabrą pelnė Victoria Pendleton (Didžioji Britanija), o bronzą - Olga Panarina (Baltarusija).
Tai buvo ketvirtasis S. Krupeckaitės medalis šiose pirmenybėse: Auksas - keirino rungtyje; Sidabras - 500 m lenktynėse laikui; Bronza - 200 m asmeninėse sprinto lenktynėse; Bronza - komandinėse sprinto lenktynėse su Gintare Gaivenyte;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Dviratininkė Aušrinė Trebaitė nebaigė taškų lenktynių Danijoje | | 2010-03-28 | Aušrinė Trebaitė Danijoje nebaigė taškų lenktynių. Čempione ir jau antrojo aukso medalio Danijoje savininke tapo Tara Whitten iš Kanados.
Medalininkių trejetas: 1. Tara Whitten - Kanada 2. Lauren Ellis - Naujoji Zelandija 3. Tatjana Šarkov - Baltarusija
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Rasa Drazdauskaitė Lenkijoje surengtame pusės maratono bėgime - penkta | | 2010-03-28 | Lietuvos bėgikė Rasa Drazdauskaitė Lenkijos sostinėje surengtame penktajame pusės maratono bėgime „Carrefour Warsaw Halfmarathon” iškovojo penktąją vietą. Rasa distanciją įveikė per 1 valandą 16 minučių ir 35 sekundes nepaisant to, kad maždaug 10 kilometre pateko į susistumdymą ir griuvo.
Pirma tarp moterų, pagerinusi Lenkijos rekordą, buvo Karolina Jarzynska – 1 val. 11 min. 37 sek. Pirmas tarp vyrų Boniface Wambua Nduva – 1 val. 02 min. 52 sek.
Iš viso bėgime startavo beveik 8000 bėgikų iš viso pasaulio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
| V. Sereikaitė pasaulio dviračių treko moterų daugiakovės varžybose liko šešta | | 2010-03-28 | Danijoje vykstančio pasaulio dviračių treko čempionato moterų daugiakovės varžybose Vilija Sereikaitė užėmė šeštąją vietą. Vilija 5 rungtyse surinko 35 baudos taškus:
Pirmojoje - 200 m sprinto lenktynėse - V.Sereikaitė buvo ketvirta; Antrojoje - 5 km skrečo lenktynėse - 13-a; Trečiojoje - 2 km asmeninėse persekiojimo lenktynėse - antra; Ketvirtojoje - 10 km (40 ratų) grupinėse lenktynėse su keturiais tarpiniais finišais - 14-a; Penktojoje - 500 m atskiro starto lenktynėse - antra.
Galutinė daugiakovės lyderių rikiuotė: 1. Tara Whitten (23 taškai) - Kanada 2. Elizabeth Armitstead (29 taškai) - D. Britanija 3. Leire Olaberria Dorronsoro (30 taškų) - Ispanija 4. Yvonne Hijgenaar (30 taškų) - Olandija 5. Sarah Hammer (32 taškai) - JAV 6. Vilija Sereikaitė (35 taškai) - Lietuva ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| S. Krupeckaitė iškovojo pasaulio čempionato bronzą | | 2010-03-28 | Lietuvos dviratininkė Simona Krupeckaitė Danijoje vykstančio pasaulio dviračių treko čempionato moterų 200 m. sprinto rungtyje šeštadienį iškovojo bronzos medalį. Tai jau trečiasis Simonos medalis šiame čempionate.
Didžiosios Britanijos dviratininkė Victoria Pendelton šios rungties pasaulio čempione tapo ketvirtąjį kartą iš eilės ir penktąjį kartą per savo karjerą. Rungties medalininkės: 1. Victoria Pendelton - Didžioji Britanija 2. Shuang Guo - Kinija 3. Simona Krupeckaitė - Lietuva ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
| S. Pauliukaitė Danijoje tik 21 -a | | 2010-03-28 | Svetlana Pauliukaitė Danijoje, moterų 10 km lenktynėse, aplenkė tik Rusijos atstovę Jevgeniją Romaniutą ir nefinišavus dar dviems dalyvėms liko 21 -a.
Auksas atiteko Pascale Jeuland (Prancūzija), sidabras - Yumari Gonzalez Valdivieso (Kuba), o bronza - Belindai Goss (Australija).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
| Lietuvaičių duetas komandinėse sprinto varybose pelnė bronzą | | 2010-03-26 | Danijoje, moterų komandinėse sprinto varžybose, lietuvės Simona Krupeckaitė ir Gintarė Gaivenytė iškovojo bronzos medalius. Lietuvių laikas - 33,109 sek.
Prieš metus vykusiose planetos pirmenybėse Lenkijoje S. Krupeckaitė ir G. Gaivenytė šioje rungtyje taip pat džiaugėsi bronza.
Aukso medaliai pelnytai atiteko Kaarle McCulloch ir Anna Meares, kurios finale antrą kartą per vakarą pagerino pasaulio rekordą (32,923 sek.).
Rungties nugalėtojos: 1. Kaarle McCulloch ir Anna Meares (332,923 sek.) - Australija 2. Pendleton ir J. Varnish (33,383 sek.) - Kinija 3. Simona Krupeckaitė ir Gintarė Gaivenytė (33,109 sek. ) - Lietuva
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| G. Bagdonas pasaulio dviračių treko čempionato 4 km. persekiojimo varžybose 22 -as | | 2010-03-26 |  Kopenhagoje tęsiasi pasaulio dviračių treko čempionatas. Vyrų varžybose startavęs Lietuvos atstovas Gediminas Bagdonas 4 km. asmeninėse persekiojimo lenktynėse užėmė 22-ąją vietą, distanciją įveikęs per 4 min. 33,590 sek. G. Bagdoną dvikovoje 10 sek. aplenkė kolumbietis Juanas Estebanas Arango Carvajalas (4:23,595 min.). Tačiau ir jo rezultatas bendroje rikiuotėje buvo tik 10-tas. Rungties finale varžysis Jesse Sergentas (Naujoji Zelandija) ir Tayloras Phinney (JAV), o dėl bronzos - Jackas Bobridge (Australija) ir Aleksandras Serovas (Rusija). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Simona Krupeckaitė - pasaulio dviračių treko čempionato 500 m. sprinto vicečempionė | | 2010-03-25 |  Lietuvos dviratininkė Simona Krupeckaitė Danijos sostinėje Kopenhagoje vykstančio pasaulio dviračių treko čempionato 500 m. atskiro starto lenktynėse iškovojo sidabro medalį. Šios rungties planetos rekordininkė S. Krupeckaitė distanciją įveikė per 33,462 sek. ir nuo čempione tapusios australės Annos Meares atsiliko vos 0,081 sekundės. Pernai Simonos pasiektas planetos rekordas – 33,296 sek. Medalininkių trejetas:1. Annai Meares ( 33,381 sek.) - Australija 2. Simona Krupeckaitė ( 33,462 sek.) - Lietuva 3. Olga Panarina (33,779 sek.) - Baltarusija ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Vilija Sereikaitė pelnė pasaulio dviračių treko čempionato bronzą | | 2010-03-25 |  Kopenhagoje prasidėjusiame pasaulio dviračių treko čempionate, 3000 m asmeninėse persekiojimo lenktynėse pelnė bronzos medalį. Atrankoje Vilija Sereikaitė tarp 19 sportininkių užėmė ketvirtąją vietą distanciją įveikusi per 3 min. 31,905 sek. Nors lemiamoje kovoje dėl bronzos Vilija važiavo lėčiau (3:32.085 min.), tačiau to pakako aplenktį varžovę. Praėjusių metų planetos pirmenybėse Lenkijoje V. Sereikaitė šioje rungtyje taip pat pasidabino bronzos medaliu. Nugalėtojų trejetas:1. Sarah Hammer (3:28,601 min.) - JAV 2. Wendy Houvenagel (3:32,496 min.) - Didžioji Britanija 3. Vilija Sereikaitė (3:32.085 min.) - Lietuva ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Lenkijoje - Lietuvos imtynininkų rinktinė trečia | | 2010-03-25 | Lenkijoje vyko tarptautinis graikų-romėnų imtynių jaunių čempionatas. Tomas Proškus (Kaunas) svorio kategorijoje iki 63 kg., po atkaklios kovos finale, iškovojo aukso medalį. Svorio kategorijos iki 54 kilogramų finale Rūtenis Uginčius (Klaipėda) nusileido Andrejui Pikuzai iš Baltarusijos ir užėmė antrą vietą. Kiti Lietuvos sportininkų pasiekimai:Bronza - Remigijus Guntis (69 kg) - Vilnius (LOSC) – Šiaulių rajonas; Bronza - Romas Fridrikas (76 kg) - kandidatas i LOSC; Bronza - Tomas Galkus (100 kg) - Šiauliai – Šiaulių rajonas. Bendrojoje įskaitoje, iš 27 komandų, Lietuvos rinktinė užėmė trečią vietą. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Anglijos dziudo čempionate, moterų varžybose, Lietuvos atstovėms net du medaliai | | 2010-03-25 |  Pasibaigusiame atvirajame Anglijos dziudo čempionate (English Open) moterų varžybose , svorio kategorijoje iki 78 kg, aukso medalį iškovojo Raimonda Gedutytė. Kita Lietuvos atstovė Sandra Jablonskytė tik finale nusileido Europos jaunimo vicečempionei Ashley Fleming ir iškovojo bronzą. Giedrė Šileikaitė (iki 70 kg) liko 5-ta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Lietuvos graikų-romėnų imtynių jaunių pirmenybėse - linksmas kuriozas | | 2010-03-22 |  Klaipėdoje vykusiame Lietuvos graikų-romėnų imtynių jaunių pirmenybėse netruko kuriozų. Prieš varžybas vykusiame sportininkų svėrime paaiškėjo, kad Kristupas Šleiva yra vienu kilogramu per lengvas, kad galėtų varžytis jaunių amžiaus grupėje svorio kategorijoje iki 42 kilogramų. Kristupas nepasimetė ir svorį „prisiaugino“ išgėręs litrą mineralinio vandens. Pastangos nebuvo bergždžios - jis iškovojo sidabro medalį. Iš viso varžybose Klaipėdoje dalyvavo 102 sportininkai. Lietuvos graikų-romėnų imtynių jaunių rungtynių nugalėtojai: 42 kg - Justas Galkinas - Klaipėda; 46 kg - Andrius Jurevičius - Vilnius; 50 kg - Brendonas Kuodis - Vilnius (LOSC) – Anykščiai; 54 kg - Rūtenis Uginčius - Klaipėda; 58 kg - Vaidotas Dervinis - Joniškis; 63 kg - Benas Keršys - Joniškis; 69 kg - Remigijus Guntis - Vilnius (LOSC) – Šiaulių rajonas; 76 kg - Romas Fridrikas - Visaginas; 85 kg - Viktoras Gergelis - Visaginas; 100 kg - Tomas Galkus - Šiauliai – Šiaulių rajonas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Iš pasaulio šiuolaikinės penkiakovės taurės antrojo etapo Egipte Lietuviai parsivežė dar du medalius | | 2010-03-22 |  Edvinas Krungolcas ir Justinas Kinderis Egipto sostinėje Kaire vykusio antrojo pasaulio šiuolaikinės penkiakovės taurės varžybų etapo vyrų finale užėmė pirmąsias dvi vietas. Praeitų metų vicečempionas E. Krungolcas pasipuošė aukso, o J. Kinderis - sidabro medaliu. Abu lietuviai surinko po 5588 taškus. Prieš paskutinę jungtinę šaudymo ir bėgimo rungtį E.Krungolcas buvo tik 11-as, o J.Kinderis tik 9-as . Viską ir nulėmė šaudymo ir bėgimo varžybos. Bėgimo antrajame kilometre J. Kinderis ir E. Krungolcas tapo lyderiais, o paskutinįjį - trečiąjį - kilometrą jie bėgo praktiškai kartu. Finišo tiesiojoje pirmavo Justinas, tačiau paskutiniuosiuose metruose Edvinas 4,56 sek. aplenkė savo komandos draugą. Dar vienas Lietuvos atsotvas - Tomas Makarovas surinkęs 5516 taškus tarp 36 finalo dalyvių buvo aštuntas.Medalininkų trejetas: 1. Edvinas Krungolcas (5588 tšk.) - Lietuva 2. Justinas Kinderis (5588 tšk.) - Lietuva 3. Maksimas Kuznecovas (5564 tšk.) - Rusija ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| 16 -ajame Romos maratone Ž. Balčiūnaitė finišavo aštunta | | 2010-03-21 |  Živilė Balčiūnaitė 16-ajame Romos maratone finišavo aštunta. Lietuvos atstovė 26 -ąjį savo maratoną (42 km. 195 m.) įveikė per 2 val. 35 min. 31 sek. Pusę maratono Živilė įveikė septinta. Auksą laimėjo Firehiwot Dado iš Etiopijos, distanciją įveikusi per 2 val. 25 min. 28 sek. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| D. Rimšaitė pasaulio šiuolaikinės penkiakovės taurės etape Egipte laimėjo sidabrą | | 2010-03-20 |  Egipte vykusiame antrajame planetos šiuolaikinės penkiakovės taurės varžybų etape Donata Rimšaitė iškovojo sidabrą. Donata surinko 5188 taškus (fechtavimasis - 1024 tšk., plaukimas - 1028, jojimas - 1160, krosas bei šaudymas - 1976) ir vos 16 taškų atsiliko nuo aukso medalio laimėtojos Jevdokijos Gretčičnikovos (5204 taškai). Kita Lietuvos sportininkė Julija Kolegova finale surinko 4940 taškų (fechtavimasis - 832 tšk., plaukimas - 1128, jojimas - 1140, krosas bei šaudymas - 1840) ir užėmė aštuntąją vietą. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Norvegijoje vykstančiose pasaulio biatlono taurės varžybose D. Rasimovičiūtė vėl 42 -a | | 2010-03-20 |  Norvegijoje vykstančiose pasaulio biatlono taurės varžybose Lietuvos biatlonininkė Diana Rasimovičiūtė 10 km persekiojimo lenktynėse užėmė 42-ąją vietą. Diana tris kartus suklydo šaudykloje ir 5 minutėmis 12,5 sekundės atsiliko nuo rungties laimėtojos Simone Hauswald iš Vokietijos. Rungties prizininkių trejetas: 1. Simone Hauswald (32 min. 05,5 sek.; 0 klaidų šaudykloje) - Vokietija2. Darija Domračiova (atsiliko 5,4 sek.; 1 klaida šaudykloje ) - Baltarusija3. Anna Carin Olofsson-Zidek (39,8 sek.; 2 klaidos šaudykloje ) - Švedija Bendroji įskaita po 22 rungčių iš 25: 1. Magdalena Neuner (791 tšk.) - Vokietija 2. Simone Hauswald (737 tšk.) - Vokietija 3. Helena Jonsson (731 tšk.) - Švedija 4. Andrea Henkel (698 tšk.) - Vokietija 5. Anna Carin Olofsson-Zidek (697 tšk.) - Švedija ... 49. Diana Rasimovičiūtė (97 tšk.) - Lietuva ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Rūta Paškauskienė pasitraukė iš atvirojo Vokietijos stalo teniso čempionato | | 2010-03-20 | Rūtos Paškauskienės bei Oskanos Fadejevos duetas pasitraukė iš Berlyne vykstančio atvirojo Vokietijos stalo teniso čempionato moterų dvejetų varžybų. Tenisininkės po dramatiškos kovos 3-4 (11:7, 7:11, 11:3, 11:8, 9:11, 8:11, 9:11) nusileido Lee Eun Hee ir Seok Ha Jung iš Pietų Korėjos. R.Paškauskienė nepasisekė ir moterų vienetų varžybose. 41-ąją vietą pajėgiausių planetos stalo tenisininkių ITTF reitinge užimanti Lietuvos stalo tenisininkė šešioliktfinalyje 2:4 (9:11, 11:7, 6:11, 4:11, 11:8, 8:11) nusileido 21-ajai planetos raketei Sayakai Hirano iš Japonijos ir pasitraukė iš tolesnės kovos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Pasaulio šiuolaikinės pankiakovės taurės antrojo etapo varžybose visi trys Lietuvos penkiakovininkai pateko į finalą | | 2010-03-19 |  Egipte vykstančiose pasaulio šiuolaikinės penkiakovės taurės antrojo etapo varžybose Lietuvos atstovai Edvinas Krungolcas, Tomas Makarovas ir Justinas Kinderis pateko į antrojo etapo finalą. Su 4192 taškais olimpinis vicečempionas E. Krungolcas atrankos varžybų A grupėje užima pirmąją vietą, C grupėje nepralenkiamas yra T. Makarovas (4216 tšk.), o J. Kinderis B grupėje su 4164 taškais užėmė trečiąją poziciją. Į finalą iš A, B ir C grupių ( iš 74 dalyvių ) pateko 36 sportininkai. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Pristatytas sportininkų rengimosi 2012 metų Londono olimpinėms žaidynėms finansinis planas | | 2010-03-19 |  Buvo pristatytas naujas sportininkų rengimosi 2012 metų Londono vasaros olimpinėms žaidynėms finansinis planas, kurį sudarė olimpinės sporto grupės vadovas Algirdas Raslanas, o tvirtino olimpinių programų komisijos pirmininkas Ritas Vaiginas.
Lėšas 2012 metų olimpiadai skiria Lietuvos vyriausybė per Kūno kultūros ir sporto departamentą (KKSD), Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK) ir rėmėjai. Pinigus nuo šiol siūloma skirti tik atsižvelgus į 2008 metų Pekino olimpiadoje pasiektus rezultatus bei galimybes iškovoti kelialapį į 2012 Londono žaidynes. Valstybė sportininkų pasirengimui 2012 metų Londono olimpiadai skiria 1,6 mln. litų, o LTOK - 770 tūkst. litų. Taigi iš viso - 2,37 mln.
Finansuojami sportininkai yra skirstomi į keturias sąlygines grupes:
Pirma grupė: 12-a Lietuvos rinktinės narių, kurie iškovojo medalius Pekino olimpiadoje arba 2009 metų pasaulio čempionatuose. Jiems skiriama 35 proc. sumos, t.y., - 840 tūkst. litų.
Antra grupė: Atletai, Pekine ar pasaulio čempionate užėmę 4-8 vietas, ar tapę Europos čempionais. Jie gaus - 23 proc., t.y. – 550 tūkst. litų.
Trečia grupė: Olimpinės rinktinės nariai, kurie Pekine užėmė 9-16, pasaulio pirmenybėse 9-12, o Europoje 2-4 vietas. Šiems sportininkams skiriama 24 proc. – 570 tūkst. litų.
Ketvirta grupė: Talentingų sportininkų ruošimui gali būti skiriamas finansavimas neviršijant 18 proc. disponuojamų lėšų - 410 tūkst. litų. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Lietuvės ir rusės duetas - Vokietijos stalo teniso čempionato ketvirtfinalyje | | 2010-03-19 | Berlyne vykstančiame atvirajame Vokietijos stalo teniso čempionate į moterų dvejetų varžybų ketvirtfinalį, 4:2 (11:6, 14:12, 11:9, 8:11, 7:11, 11:9) nugalėjusios varžoves iš Singapūro – Bei Bei Sun ir Yu Meng Yu. , iškopė Rūtos Paškauskienės bei Oskanos Fadejevos duetas. Minėtasis duetas 2009 metų Senojo žemyno pirmenybėse pelnė bronzą. R.Paškauskienė pergalingai pradėjo ir moterų vienetų varžybas. 41-ąją vietą pajėgiausių planetos stalo tenisininkių ITTF reitinge užimanti Lietuvos stalo tenisininkė pirmajame rate 4:1 (11:4, 11:2, 10:12, 11:6, 12:10) įveikė 89-ąją planetos raketę Evą Odorovą iš Slovakijos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Laurynas Grigelis pasitraukė iš ITF serijos vyrų teniso turnyro | | 2010-03-19 | Laurynas Gigelis Italijoje vykstančio ITF serijos vyrų teniso turnyro „ATA–Trentino 2010“ aštuntfinalyje po trijų setų kovos (6:4, 3:6, 4:6) nusileido antrąjį reitingą turinčiam 245-ajam planetos tenisininkui Andrea Stoppiniui iš Italijos ir pasitraukė iš turnyro surinkęs 1 ATP reitingo tašką.A. Stoppinis dėl vietos pusfinalyje kovos su aštuntuoju pagal skirstymą Petru-Alexandru Luncanu iš Rumunijos.Turnyro prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| J. Kolegova ir D. Rimšaitė kovos pasaulio šiuolaikinės penkiakovės taurės etapo Egipte finale | | 2010-03-19 |  Egipte prasidėjusiame antrajame planetos šiuolaikinės penkiakovės taurės varžybų etape, Julija Kolegova ir Donata Rimšaitė sėkmingai pasirodė moterų pusfinalyje ir pateko į finalą. D. Rimšaitė pusfinalio A grupėje surinko 3472 taškus (fechtavimasis - 856 tšk., plaukimas - 1040, krosas bei šaudymas - 1576) ir užėmė devintąją vietą. J. Kolegova tenkinosi dešimtąja pozicija šioje grupėje surinkusi 3452 taškus (fechtavimasis - 568, plaukimas - 1132, krosas bei šaudymas -1752). A grupės pusfinalyje sėkmingiausiai kovojo lenkė Katarzyna Wojcik (3808 tšk.) B grupės pusfinalyje nepralenkiama buvo vengrė Viktoria Pataki (3724 tšk.), ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Lietuvoje paaiškės kur vyks pirmoji Europos universiada | | 2010-03-18 |  Lietuvoje, Kovo 19-20 d. Švietimo ir mokslo ministerijos ovaliojoje salėje (A.Volano 2/7) bus paskelbta, kur 2012 metais vyks pirmoji Europos universiada. Norą surengti pirmąją Europos universiadą pareiškė Ispanijos miestas Kordoba, Lenkijos Lodzė ir Portugalijos sostinė Lisabona. Jau 20 metų mūsų šalies universitetų sportinei veiklai vadovauja Lietuvos studentų sporto asociacija. Ji yra tarptautinės universitetinio sporto federacijos (FISU) ir EUSA narė.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Apdovanoti Lietuvos Kilnaus sportinio elgesio laureatai | | 2010-03-18 |  Kovo 18 d. LTOK būstinėje buvo pagerbti ir apdovanoti Lietuvos 2009 metų Kilnaus sportinio elgesio laureatai. Pagrindinis prizas įteiktas Birutei Užkuraitytei - Statkevičienei. LTOK garbės diplomai skirti Laurynui Misevičiui, Arūnui Bagdonui, Jonui Bragai, Kazimierui Bartkevičiui ir Henrikui Virpšai. Apdovanojimus įteikė LTOK prezidentas Artūras Poviliūnas, Lietuvos kilnaus elgesio komiteto prezidentas Arvydas Juozaitis, KKSD generalinis direktorius Ritas Vaiginas, praneša LTOK. Plačiau skaitykite LTOK tinklalapyje: http://www.ltok.lt/node/671
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| D. Rasimovičiūtė pasaulio biatlono taurės moterų 7,5 km. sprinto varžybose finišavo 42 -a | | 2010-03-18 | Diana Rasimovičiūtė Norvegijoje vykstančiame pasaulio biatlono taurės paskutiniame varžybų etape, moterų sprinto 7,5 km varžybose, užėmė 42-ąją vietą. Vankuverio olimpinėse žaidynėse dalyvavusi Lietuvos sportininkė ugnies linijose po kartą prašovusi ir gulėdama, ir stovėdama trasoje sugaišo 23 min. 1,3 sek. ir nuo nugalėtojos atsiliko 2 min. 18,9 sek.
Varžybų auksu pasidabino nė karto šaudykloje nesuklydusi Simone Hauswald (Vokietija), kurios laikas – 20 min. 42,4 sek. Prizininkių trejetas: 1. Simone Hauswald (20 min. 42,4 sek.) - Vokietija 2. Darjai Domračevai (20 min 47,3 sek.) - Baltarusija 3. Anna Carin Olofsson-Zidek (20 min 56,8 sek.) - Švedija ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Didžiosios Britanijos teniso rinktinės kapitonas traukiasi iš posto | | 2010-03-18 | Johnas Lloydas, Didžiosios Britanijos teniso rinktinės kapitonas, traukiasi iš savo posto. Tokį sprendimą jis buvo priverstas priimti po Vilniuje vykusio Deviso taurės (Davis Cup) turnyro mačo, kur D. Britanijos tenisininkai skaudžiai pralaimėjo Lietuvos rinktinei rezultatu 2:3. Po šios nesėkmės D. Britanijos spauda negailėjo karčių žodžių J. Lloydui ir savo komandai, pažymėdama, kad juos nugalėjo „vos tris ATP klasifikacijoje reitinguojamus žaidėjus turinti paauglių ekipa iš Lietuvos“. J. Lloydo vadovaujama komanda per paskutinius 8 mačus pralaimėjo net 5 kartus. Liepos mėnesį britai teniso akštelėje kausis su Turkijos komanda dėl išlikimo Europos-Afrikos zonos II divizione. Dabar jau buvęs D. Britanijos teniso rinktinės kapitonas sake, jog didžiuojasi buvęs rinktinės kapitonu, bei juokavo, kad pabuvęs ir Deviso taurės žaidėju, ir treneriu dabar taps ir aistruoliu. Tuo tarpu geriausias britų žaidėjas Andy Murray’us paragino Didžiosios Britanijos teniso asociaciją pasitarti su žaidėjais prieš skiriant naują kapitoną. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
